| Название банка | Сумма исков
(млрд руб.) | Крупные заемщики и суммы исков к ним (млрд руб.) |
|---|---|---|
| Альфа-банк | 26,4 | Компании группы "Продо" (3,89), группа ГАЗ (3,77), заводы "Русала" (2,36),
ТД ЭСТАР (1,65), компании "Инком-Лады" (1,53), Главмосстрой (1,04), Агрохолдинг ОГО (1,06) |
| ВТБ | 26,07 | ПИК (2,85), Главстрой (2,11) |
| Номос-банк | 17,337 | "Главмосстрой" (2,19), компании группы "Агрика" (1,47), "Амтел-Фредештайн"
(1,9) |
| МДМ-банк | 12,8 | "Инком-Лада" (0,9), "Красэйр" (0,47) |
| Сбербанк | 8,1 | "Макромир" (4,83), "Арбат энд Ко" (0,56), ГК "Гросс" (0,39) |
| "Уралсиб" | 5,667 | "Импэкс групп" (0,28), "Цифроград" (0,56), "Диксис" (0,53) |
| Райффайзенбанк | 3,922 | "Седьмой континет" (0,59), "Террахимпром" (0,8), Балтийский торговый дом
(0,74), УК и ТД "Эстар" (0,39) |
| Промсвязьбанк | 3,115 | ЗАО "Эколидер", ОАО "Аврора", ЗАО "Аккумуляторные технологии" (0,92) |
| Газпромбанк | 2,615 | Европейско-азиатский кредитный банк (1,34), ГК "Продо" (0,76) |
| Юникредит банк | 2,14 | "Амтел-Фредештайн" (0,54), "Диксис" (0,26) |
| Россельхозбанк | 1,944 | Группа "Белый фрегат" (1,31), ГК "Гора" (0,38) |
| Росбанк | 1,684 | "Амтел-Фредештайн" (0,74) |
| ВТБ 24 | 1,05 | Нет |
| Транскредитбанк | 0,891 | Златоустовский металлургический завод (0,2), Красноярские авиалинии и
"Эйрюнион" (0,12) |
| "Ак Барс" | 0,86 | "Энергомашкорпорация" (0,2) |
| "Санкт-Петербург" | 0,388 | "Красэйр" и "Эйрюнион" (0,19) |
| "Русский стандарт" | 0,292 | Связь-банк (0,25) |
| Банк Москвы | 0,102 | Нет |